Stock information sub menu
Stock Information
Stock Quote ()
3:05 am EDT on Sep 24, 2023
Previous Close | |
---|---|
Open | |
Volume | |
Exchange |
Day High | |
---|---|
Day Low | |
52-Week High | |
52-Week Low |
Stock Chart
Share Price Lookup
Week of September 18, 2023
Date Requested | Closing Price | Volume | Split Adjustment Factor | Open Price | Day High | Day Low |
---|---|---|---|---|---|---|
September 18, 2023 | 14.75 | 8,196 | 1:1 | 14.90 | 15.10 | 14.75 |
September 19, 2023 | 14.95 | 4,766 | 1:1 | 14.60 | 14.95 | 14.40 |
September 20, 2023 | 15.00 | 9,667 | 1:1 | 14.95 | 15.45 | 14.95 |
September 21, 2023 | 15.35 | 42,309 | 1:1 | 15.00 | 15.50 | 14.90 |
September 22, 2023 | 14.70 | 5,084 | 1:1 | 14.80 | 14.95 | 14.55 |
Investment Calculator
Investment Date | Original Shares | Original Value | Current Shares | Current Value | % Return | Split Adjustment | Current price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 02, 2014 | 1,000.00 | 31,794.97 | 1,054.21 | 15,496.89 | -51.26% | 1.05421 | 14.70 |